各相关企业:
北京市市科委、中关村管委会的支持高新技术企业“小升规”培育资金已下达,请已入选企业于11月17日(周四)16:00前完成以下拨款流程。
一、领取流程:
第一步:请各企业准备好认真填写《市科委、中关村管委会非合同项目经费申请单》、《银行预留印鉴卡》两个文件,加盖公章后进行描件。
第二步:登录国际科技创新中心官网(网址:https://www.ncsti.gov.cn/kcfw/xsg/index.html),填报相关信息,并将第一步中的两个文件盖章版扫描件作为附件,一并上传。
填报网址也可通过北京市人民政府官网搜索国际科技创新中心,进入www.ncsti.gov.cn后搜索“小升规”,点击“申报入口”进行填报。
二、填报时限:已入选企业务必于11月17日(周四)16:00前完成
三、联系人:张娜 联系电话:69745035
北京市昌平区科学技术委员会
2022年11月16日
2022年高新技术企业“小升规”培育清单 | ||
序号 | 企业名称 | “小升规”技术领域 |
1 | 北京中誉伟达科技有限公司 | 新一代信息技术 |
2 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
3 | 北京华能新锐控制技术有限公司 | 新一代信息技术 |
4 | 北京视通科技有限公司 | 新一代信息技术 |
5 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 新一代信息技术 |
6 | 北京智行者科技有限公司 | 新一代信息技术 |
7 | 北京中测国宇科技有限公司 | 新一代信息技术 |
8 | 有谦软联(北京)信息技术有限公司 | 新一代信息技术 |
9 | 北京清软创新科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
10 | 北京迈世通科技有限公司 | 医药健康 |
11 | 北京普赞生物技术有限公司 | 医药健康 |
12 | 迈迪卫盾(北京)科技发展有限公司 | 医药健康 |
13 | 北京百奥药业有限责任公司 | 医药健康 |
14 | 赛司医疗科技(北京)有限公司 | 医药健康 |
15 | 北京贝泰科技有限公司 | 医药健康 |
16 | 北京惠中医疗器械有限公司 | 医药健康 |
17 | 北京桦冠医药科技有限公司 | 医药健康 |
18 | 数坤(北京)网络科技有限公司 | 医药健康 |
19 | 北京康普森农业科技有限公司 | 医药健康 |
20 | 北京恒峰铭成生物科技有限公司 | 医药健康 |
21 | 北京迈基诺基因科技股份有限公司 | 医药健康 |
22 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 新材料 |
23 | 北京中拓光电科技有限公司 | 智能制造 |
24 | 北京力源兴达科技有限公司 | 智能制造 |
25 | 中船重工特种设备有限责任公司 | 智能制造 |
26 | 浩正泰吉(北京)科技有限公司 | 智能制造 |
27 | 北京宝德仪器有限公司 | 智能制造 |
28 | 万瑞(北京)科技有限公司 | 智能制造 |
29 | 北京安通尼电子技术有限公司 | 智能制造 |
30 | 北京包美机械有限公司 | 智能制造 |
31 | 北京三盟恒业光电科技有限公司 | 智能制造 |
32 | 北京华科兴盛电力工程技术有限公司 | 智能制造 |
33 | 北京华电智成电气设备有限公司 | 智能制造 |
34 | 北京灵思创奇科技有限公司 | 智能制造 |
35 | 北京锐志天宏科技股份有限公司 | 智能制造 |
36 | 钧捷科技(北京)有限公司 | 智能制造 |
37 | 鑫精合激光科技发展(北京)有限公司 | 智能制造 |
38 | 北京蓝印科技有限公司 | 智能制造 |
39 | 北京燕能电气技术有限公司 | 智能制造 |
40 | 北京锐和昌航天科技有限公司 | 智能制造 |
41 | 国电众智电力技术有限公司 | 智能制造 |
42 | 北京虎蜥信息技术有限公司 | 智能制造 |
43 | 北京一径科技有限公司 | 智能制造 |
44 | 北京博力扬环保科技有限公司 | 节能环保 |
45 | 北京凯道建设工程有限公司 | 节能环保 |
46 | 北京百恒达石油技术有限公司 | 节能环保 |
47 | 北京清晖翔科技有限公司 | 节能环保 |
48 | 北京沃太斯环保科技发展有限公司 | 节能环保 |
49 | 北京合众有益科技有限责任公司 | 节能环保 |
50 | 北京卡林新能源技术有限公司 | 节能环保 |
51 | 国勘数字地球(北京)科技有限公司 | 节能环保 |
52 | 北京德众国良环保科技有限公司 | 节能环保 |
53 | 北京和欣运达科技有限公司 | 节能环保 |
54 | 北京昊瑞昌科技有限公司 | 节能环保 |
55 | 北京中智核安科技有限公司 | 节能环保 |
56 | 北京博鹏中科环保科技有限公司 | 节能环保 |
57 | 北京和瑞储能科技有限公司 | 节能环保 |
58 | 网际天娇信息安全技术服务(北京)有限公司 | 科技服务业 |
59 | 北京金石湾管道技术有限公司 | 科技服务业 |
60 | 北京能量时光教育科技有限公司 | 科技服务业 |
61 | 北京诺信洁通科技有限公司 | 科技服务业 |
62 | 北京博德世达石油技术股份有限公司 | 科技服务业 |
63 | 彩虹无线(北京)新技术有限公司 | 科技服务业 |
64 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 | 科技服务业 |
65 | 新能瑞驰(北京)能源技术有限公司 | 智能制造 |
66 | 北京辰晖瑞焜科技有限公司 | 节能环保 |
67 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 | 医药健康 |
68 | 北京泰科智康环保科技有限公司 | 节能环保 |
69 | 北京世纪森朗实验仪器有限公司 | 智能制造 |
70 | 北京泰尧科技有限公司 | 智能制造 |
71 | 北京鑫源寰宇环保科技有限公司 | 节能环保 |
72 | 北京安创工研科技有限公司 | 智能制造 |
73 | 北京恩泽康泰生物科技有限公司 | 医药健康 |
74 | 北京金匙基因科技有限公司 | 医药健康 |
75 | 北京镁伽机器人科技有限公司 | 智能制造 |
76 | 北京科大京都高新技术有限公司 | 科技服务业 |
77 | 北京颖泰嘉和分析技术有限公司 | 医药健康 |
78 | 北京希诺谷生物科技有限公司 | 医药健康 |
79 | 北京果壳生物科技有限公司 | 医药健康 |
80 | 北京吉因加科技有限公司 | 医药健康 |
81 | 北京优乐复生科技有限责任公司 | 医药健康 |
82 | 北京新创生物工程有限公司 | 医药健康 |
83 | 北京东方捷码科技开发中心 | 科技服务业 |
84 | 北京盈科瑞创新医药股份有限公司 | 医药健康 |
85 | 中电智能科技有限公司 | 智能制造 |
86 | 桑普能源科技有限公司 | 节能环保 |
87 | 北京钛核互动信息技术有限公司 | 新一代信息技术 |
88 | 语坤(北京)网络科技有限公司 | 医药健康 |
89 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 | 节能环保 |
90 | 北京羽乐创新科技有限公司 | 科技服务业 |
91 | 北京华美世纪国际技术有限公司 | 科技服务业 |
92 | 北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 | 科技服务业 |
93 | 中国医药研究开发中心有限公司 | 医药健康 |
94 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 | 节能环保 |
95 | 先正达生物科技(中国)有限公司 | 医药健康 |
96 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 医药健康 |
97 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 医药健康 |
98 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
99 | 北京石头创新科技有限公司 | 新一代信息技术 |
附件
1.附件1---非合同项目经费申请单(xx公司)(1).doc查看
2.附件2--预留印鉴卡-xx公司(1).doc查看