根据生态环境部《环境信息依法披露制度改革方案》《企业环境信息依法披露管理办法》《企业环境信息依法披露格式准则》和《湖北省环境信息依法披露制度改革实施方案》的有关规定和要求,结合各企业实际情况,我局对宜昌市2025年环境信息强制性披露企业名单进行了调整,信息变更企业7家,移除企业6家,调整后名单企业数量为289家,现予以公示。
附件:1.宜昌市2025年度披露企业名单调整情况表
2.宜昌市2025年环境信息强制性披露企业名单
宜昌市生态环境局
2026年1月13日
2025年度披露企业名单调整情况表
| 序号 | 市(州) | 区(县) | 企业名称 | 调整类型 | 调整说明 |
| 1 | 宜昌市 | 宜都市 | 湖北江耀机械股份有限公司 | 名单移除 | 企业已拆除关闭,且联系不到企业负责人。 |
| 2 | 宜昌市 | 宜都市 | 宜都市正星机械厂 | 名单移除 | 企业已拆除关闭,且联系不到企业负责人。 |
| 3 | 宜昌市 | 宜都市 | 宜都日清生态治理有限公司-宜都市杨家湖污水处理厂 | 信息变更 | 企业名称调整为湖北三峡生态环境有限公司-杨家湖污水处理厂,统一社会信用代码调整为91420102MA4F03T432。 |
| 4 | 宜昌市 | 枝江市 | 湖北华犇再生资源有限公司 | 信息变更 | 企业名称调整为宜昌聚鑫再生资源有限公司,统一社会信用代码调整为91420583MACJU0R87G。 |
| 5 | 宜昌市 | 当阳市 | 宜昌都邦再生资源有限公司 | 名单移除 | 企业关闭,排污许可证已注销。 |
| 6 | 宜昌市 | 当阳市 | 当阳市三里园农业有限公司 | 信息变更 | 企业名称调整为当阳裕邦食品有限公司。 |
| 7 | 宜昌市 | 远安县 | 远安县陶都工贸有限公司 | 名单移除 | 企业关闭,排污许可证已注销。 |
| 8 | 宜昌市 | 远安县 | 湖北陶星陶瓷科技有限公司 | 信息变更 | 企业名称调整为宜昌市卓京陶瓷有限公司,统一社会信用代码调整为91420525MAE0TX406M。 |
| 9 | 宜昌市 | 五峰土家族自治县 | 湖北龙晟新材料有限公司 | 信息变更 | 行政区划调整为宜昌国家高新技术产业开发区。 |
| 10 | 宜昌市 | 五峰土家族自治县 | 宜昌长珠实业有限公司 | 信息变更 | 行政区划调整为宜昌国家高新技术产业开发区。 |
| 11 | 宜昌市 | 西陵区 | 宜昌市第一人民医院 | 信息变更 | 企业名称调整为宜昌市中心人民医院西陵院区,统一社会信用代码调整为12420500420179764B。 |
| 12 | 宜昌市 | 西陵区 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 名单移除 | 涉密企业,排污许可证已注销改为线下办理。 |
| 13 | 宜昌市 | 猇亭区 | 湖北宜化肥业有限公司 | 名单移除 | 2025年已完成拆除,排污许可证已注销。 |
附件2
宜昌市2025年环境信息强制性披露企业名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行政区划 | 纳入原因 |
| 1 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 91420581732714236L | 宜都市 | ① |
| 2 | 宜昌七朵云环境治理有限公司 | 91420581MA495P9A7X | 宜都市 | ① |
| 3 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 91420581795916302D | 宜都市 | ① |
| 4 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 91420581MA496UK20D | 宜都市 | ① |
| 5 | 宜昌东阳光生化制药有限公司合成分厂 | 91420581MA496UK20D | 宜都市 | ① |
| 6 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 91420000730842584F | 宜都市 | ① |
| 7 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司胰岛素工厂 | 91420000730842584F | 宜都市 | ① |
| 8 | 宜昌华昊新材料科技有限公司 | 91420581MA4953YN2H | 宜都市 | ① |
| 9 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 91420581793282860L | 宜都市 | ① |
| 10 | 宜昌市欣龙卫生材料有限公司 | 91420581326034809K | 宜都市 | ① |
| 11 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 91420500673656549K | 宜都市 | ① |
| 12 | 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 91420581773905805K | 宜都市 | ① |
| 13 | 宜昌锌孚锌科技有限公司 | 91420581099115974A | 宜都市 | ① |
| 14 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 91420581726147722P | 宜都市 | ① |
| 宜都兴发化工有限公司 | 91420581682694686T | 宜都市 | ①+② | |
| 16 | 宜都市久诚生物科技有限公司 | 91420581691775074P | 宜都市 | ①+② |
| 17 | 宜都市华阳化工有限责任公司 | 914205816156391855 | 宜都市 | ① |
| 18 | 宜都市友源实业有限公司 | 91420581691774506U | 宜都市 | ① |
| 19 | 宜都市兴睿卫浴有限公司 | 91420581MA493CC16K | 宜都市 | ① |
| 20 | 宜都浦华宜清水务有限公司-陆城污水处理厂 | 91420581795940660A | 宜都市 | ① |
| 21 | 宜都金宸生物科技有限公司 | 91420581MA491WT42X | 宜都市 | ① |
| 22 | 无锡市市政公用产业集团(宜都)高新建投有限公司-宜都市三板湖污水处理厂 | 91420581MA48RM7388 | 宜都市 | ① |
| 23 | 湖北七朵云环保科技有限公司 | 91420581MA48AFFN01 | 宜都市 | ①+② |
| 24 | 湖北丰岛食品有限公司 | 9142058174464380XN | 宜都市 | ① |
| 25 | 湖北土老憨调味食品股份有限公司 | 91420500553934807L | 宜都市 | ① |
| 26 | 湖北大江化工集团有限公司 | 91420581757014906A | 宜都市 | ① |
| 27 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | 91420581737942190F | 宜都市 | ① |
| 28 | 湖北宜都清江肉联有限公司 | 91420581757017322K | 宜都市 | ① |
| 29 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 91420000722009808X | 宜都市 | ① |
| 30 | 湖北民生生物医药有限公司 | 914205817220804365 | 宜都市 | ① |
| 31 | 湖北玉兔家纺有限公司 | 91420581737944954K | 宜都市 | ①+② |
| 32 | 湖北瓮福蓝天化工有限公司 | 914205815942462424 | 宜都市 | ①+② |
| 33 | 湖北羽丰科技有限公司 | 914205815769715472 | 宜都市 | ① |
| 34 | 湖北艾迪普生物科技有限公司 | 914205815627232517 | 宜都市 | ① |
| 35 | 湖北长江汇丰纸业有限公司 | 91420581MA4914M336 | 宜都市 | ① |
| 36 | 宜昌容汇锂电新材料有限公司 | 91420581MA494DJP58 | 宜都市 | ① |
| 37 | 宜都净雅污水处理有限公司-宜都市高坝洲污水处理厂 | 914205810661412366 | 宜都市 | ① |
| 38 | 湖北磷氟锂业有限公司 | 91420581MABLX5F72W | 宜都市 | ① |
| 39 | 宜都市人民医院 | 12420581420364791Q | 宜都市 | ① |
| 40 | 湖北三峡生态环境有限公司-杨家湖污水处理厂 | 91420102MA4F03T432 | 宜都市 | ① |
| 41 | 宜昌东阳光制药有限公司 | 91420581MA4932EP8K | 宜都市 | ① |
| 42 | 湖北兴晨科技有限公司 | 91420581MA7J14KX06 | 宜都市 | ① |
| 43 | 苏强格液压(湖北)有限公司 | 91420581MA49MT3U6U | 宜都市 | ① |
| 44 | 北控城市环境资源(宜昌)有限公司 | 91420500MA4912B89C | 枝江市 | ① |
| 45 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司宜昌分公司 | 91420500MA490X9E43 | 枝江市 | ① |
| 46 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 枝江市 | ① |
| 47 | 宜昌佳裕环保能源科技有限公司 | 91420583MA48YR5E7M | 枝江市 | ① |
| 48 | 宜昌兴春化工有限公司 | 91420583093241419U | 枝江市 | ① |
| 49 | 宜昌富升化工有限公司 | 91420583662286343H | 枝江市 | ①+② |
| 50 | 宜昌市碧水源生态环境科技有限公司-安福寺污水处理厂 | 91420583MA497U9Q26 | 枝江市 | ① |
| 51 | 宜昌泽美新材料有限公司 | 91420583MA498DKX9C | 枝江市 | ① |
| 52 | 宜昌海通食品有限公司 | 91420583553917062B | 枝江市 | ① |
| 53 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 91420583MA489MTG6C | 枝江市 | ① |
| 54 | 宜昌磐恒科技有限公司 | 91420583MA499U7N6L | 枝江市 | ① |
| 55 | 宜昌鑫威特种车辆制造有限公司 | 91420583MA48J7DB71 | 枝江市 | ② |
| 56 | 宜昌际华仙女服饰有限公司 | 914205837570282165 | 枝江市 | ① |
| 57 | 枝江力元化工有限公司 | 91420583559723824M | 枝江市 | ① |
| 58 | 枝江市中医医院 | 12420583420235084K | 枝江市 | ① |
| 59 | 枝江市人民医院 | 12420583420235025G | 枝江市 | ① |
| 60 | 枝江市华豪科技有限公司 | 91420583MA497Y732T | 枝江市 | ①+② |
| 61 | 枝江市富成化工有限责任公司 | 914205831826640500 | 枝江市 | ① |
| 62 | 枝江市嵘昌肉联食品有限公司 | 91420583MA48T19R0M | 枝江市 | ① |
| 63 | 枝江市木渣湖污水处理有限责任公司 | 91420583559744051Q | 枝江市 | ①+② |
| 64 | 枝江浦华枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂 | 914205836764517176 | 枝江市 | ①+② |
| 65 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 91420500182660666H | 枝江市 | ①+② |
| 66 | 湖北中超化工科技有限公司 | 91420583MA48Y80K24 | 枝江市 | ② |
| 67 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 91420583MA48WEK795 | 枝江市 | ①+② |
| 68 | 湖北兴镍新材料有限公司 | 91420500MA49JJMN6H | 枝江市 | ① |
| 69 | 湖北宜化新材料科技有限公司 | 91420583MA4950253B | 枝江市 | ①+② |
| 70 | 湖北宝晟得药业有限公司 | 91420583MA49FH8Q4C | 枝江市 | ①+② |
| 71 | 湖北山水化工有限公司 | 91420583662257710U | 枝江市 | ①+② |
| 72 | 湖北普瑞提化工科技有限公司 | 91420583MA496NTN0J | 枝江市 | ①+② |
| 73 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 91420500182661212G | 枝江市 | ① |
| 74 | 湖北楚怡新材料有限公司 | 91420583594226428D | 枝江市 | ① |
| 75 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 91420583559709192T | 枝江市 | ①+② |
| 76 | 湖北欧本建筑科技有限公司 | 91420583550669171R | 枝江市 | ② |
| 77 | 湖北浩元材料科技有限公司 | 91420583562720077P | 枝江市 | ①+② |
| 78 | 湖北甘宁石化新材料股份有限公司 | 91420500MA48T3WF4T | 枝江市 | ① |
| 79 | 湖北科林博伦新材料有限公司 | 91420583MA48851U0U | 枝江市 | ② |
| 80 | 湖北联昌新材料有限公司 | 91420583MA49AK2N2R | 枝江市 | ①+② |
| 81 | 湖北鑫甬生物环保科技有限公司 | 91420583MA4978D48H | 枝江市 | ① |
| 82 | 湖北香青肥料科技有限公司 | 914205836155844286 | 枝江市 | ①+② |
| 83 | 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 | 914205833098392349 | 枝江市 | ①+② |
| 84 | 宜昌宇宏钢结构有限公司 | 91420583793252733T | 枝江市 | ② |
| 85 | 湖北宝力钢结构工程有限责任公司 | 9142058379593296XQ | 枝江市 | ② |
| 86 | 上海汇伦湖北制药有限公司 | 91420583MA4F2A8L90 | 枝江市 | ① |
| 87 | 宜昌天赐高新材料有限公司 | 91420583MA4F0T3497 | 枝江市 | ①+② |
| 88 | 湖北南炼新材料有限公司 | 91420583MA49P0A534 | 枝江市 | ① |
| 89 | 湖北新源浩科新材料有限公司 | 91420583MA7JX3G66E | 枝江市 | ① |
| 90 | 枝江中圆循环能源科技有限公司 | 91420583MA4902U09E | 枝江市 | ② |
| 91 | 宜昌聚鑫再生资源有限公司 | 91420583MACJU0R87G | 枝江市 | ② |
| 92 | 枝江市鄂西水泥制品有限责任公司 | 91420583714670524J | 枝江市 | ② |
| 93 | 枝江金太源混凝土有限公司 | 91420583562709126N | 枝江市 | ② |
| 94 | 宜昌安顺达商品砼有限公司 | 91420583058106537N | 枝江市 | ② |
| 95 | 宜昌江瑞建筑产业化科技有限公司 | 91420583MA49GDMD1C | 枝江市 | ② |
| 96 | 葛洲坝枝江商品砼有限公司 | 91420583309815814W | 枝江市 | ② |
| 97 | 宜昌三汇生态肥业有限公司 | 91420583MA496E4F1P | 枝江市 | ① |
| 98 | 枝江伟明环保能源有限公司 | 91420583MABTTT7EX7 | 枝江市 | ① |
| 99 | 江山(宜昌)作物科技有限公司 | 91420583MABUNQE501 | 枝江市 | ① |
| 100 | 海科新源材料科技(湖北)有限公司 | 91420583MA7LPHJG3N | 枝江市 | ① |
| 101 | 湖北索通炭材料有限公司 | 91420583MAC1HH9574 | 枝江市 | ① |
| 102 | 湖北中宁化工有限公司 | 9142058374176602XD | 枝江市 | ② |
| 103 | 华强化工集团股份有限公司复合肥二分公司 | 91420582309893839F | 当阳市 | ①+② |
| 104 | 史丹利化肥当阳有限公司 | 91420582576969471D | 当阳市 | ① |
| 105 | 宜昌中盈科技发展有限公司 | 9142058255973251X3 | 当阳市 | ① |
| 106 | 宜昌北控水务环保科技有限公司-玉阳污水处理厂 | 91420500MA487MRYXM | 当阳市 | ① |
| 107 | 宜昌华直能源开发有限公司 | 91420582741797379M | 当阳市 | ① |
| 108 | 宜昌华邦石墨有限公司 | 91420582790577954M | 当阳市 | ① |
| 109 | 宜昌新成石墨有限责任公司 | 9142058276067004XQ | 当阳市 | ① |
| 110 | 当阳中车水务有限公司-金桥污水处理厂 | 91420582MA491WCNX3 | 当阳市 | ① |
| 111 | 当阳市人民医院 | 12420582420391845M | 当阳市 | ① |
| 112 | 当阳市华强肥业有限公司 | 91420582MA493FNU1U | 当阳市 | ①+② |
| 113 | 当阳市翔鹤食品有限责任公司 | 914205827739305256 | 当阳市 | ① |
| 114 | 当阳市鸿阳新材料科技有限公司 | 91420582MA497D1E7A | 当阳市 | ① |
| 115 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 914200007068757492 | 当阳市 | ①+② |
| 116 | 湖北临沮化工有限公司 | 914205826951205262 | 当阳市 | ② |
| 117 | 湖北六国化工股份有限公司 | 91420500767435659G | 当阳市 | ①+②+③ |
| 118 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 91420582688496488J | 当阳市 | ① |
| 119 | 湖北帝缘陶瓷有限公司 | 914205826856455136 | 当阳市 | ① |
| 120 | 湖北帝豪陶瓷有限公司 | 91420582667665270R | 当阳市 | ① |
| 121 | 湖北新阳特种纤维股份有限公司 | 91420500741784586J | 当阳市 | ① |
| 122 | 湖北润长佳工艺陶瓷有限公司 | 91420582055439547B | 当阳市 | ① |
| 123 | 湖北源洹实业投资有限公司 | 914205825737031177 | 当阳市 | ① |
| 124 | 湖北盛世华沣陶瓷有限公司 | 91420582559742523B | 当阳市 | ① |
| 125 | 湖北省九峰陶瓷工业有限公司 | 914205825539032699 | 当阳市 | ① |
| 126 | 湖北省当阳豪山建材有限公司 | 914205825570484585 | 当阳市 | ① |
| 127 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | 914205825506766466 | 当阳市 | ① |
| 128 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 91420500722046668U | 当阳市 | ① |
| 129 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司 | 91420582688480910U | 当阳市 | ① |
| 130 | 湖北锦汇陶瓷有限公司 | 91420582550680266X | 当阳市 | ① |
| 131 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 91420582662265841J | 当阳市 | ① |
| 132 | 当阳市华夏陶瓷有限责任公司 | 914205827570186406 | 当阳市 | ① |
| 133 | 宜昌鑫汇陶瓷有限公司 | 91420582MA498EJW78 | 当阳市 | ① |
| 134 | 当阳裕邦食品有限公司 | 91420582MA49H54P9E | 当阳市 | ① |
| 135 | 湖北冠毓新材料科技有限公司 | 91420582MA7J1BCQ1D | 当阳市 | ① |
| 136 | 湖北德毅肥业有限公司 | 91420582MA7HR77B6D | 当阳市 | ① |
| 137 | 湖北豪展铝业有限公司 | 91420582565492049U | 当阳市 | ① |
| 138 | 湖北新旺兴建材科技有限公司 | 91420582MADQA7CUXL | 当阳市 | ① |
| 139 | 湖北晋控气体有限公司 | 91420582MA49MT6K3R | 当阳市 | ① |
| 140 | 湖北枫霖再生资源有限公司 | 91420582MA4F0WYH02() | 当阳市 | ① |
| 141 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司 | 91420525770787065X | 远安县 | ① |
| 142 | 宜昌盼盼木制品有限责任公司 | 91420525767417637E | 远安县 | ① |
| 143 | 宜昌花林水泥有限公司 | 91420525798754046P | 远安县 | ① |
| 144 | 宜昌西部化工有限公司 | 91420525777566679W | 远安县 | ① |
| 145 | 湖北楚园春酒业有限公司 | 914205257146419425 | 远安县 | ① |
| 146 | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 91420525688461787K | 远安县 | ① |
| 147 | 湖北安广陶瓷有限公司 | 914205256951327464 | 远安县 | ① |
| 148 | 湖北山泉生物科技有限公司 | 91420525767434445P | 远安县 | ①+② |
| 149 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | 914205256951415544 | 远安县 | ① |
| 150 | 湖北航欧新材料科技有限公司 | 91420525MA49MXB451 | 远安县 | ①+② |
| 151 | 宜昌市卓京陶瓷有限公司 | 91420525MAE0TX406M | 远安县 | ① |
| 152 | 湖北马得盈陶瓷有限公司 | 91420525573714529J | 远安县 | ①+② |
| 153 | 远安中车水务有限公司-远安县城市工业污水处理厂 | 91420525MA495XM69C | 远安县 | ① |
| 154 | 远安县人民医院 | 124205254202593779 | 远安县 | ① |
| 155 | 远安县大宏陶瓷有限责任公司 | 91420525795926308L | 远安县 | ① |
| 156 | 远安县远华食品有限责任公司 | 91420525685608712K | 远安县 | ① |
| 157 | 宜昌九林陶瓷有限公司 | 91420525058125949W | 远安县 | ①+② |
| 158 | 湖北恒顺矿业有限责任公司 | 914205257674177097 | 远安县 | ② |
| 159 | 湖北东圣化工集团东达矿业有限公司 | 91420525773930170K | 远安县 | ② |
| 160 | 远安县明宇矿业有限公司 | 914205255882267474 | 远安县 | ② |
| 161 | 远安中车水务有限公司-远安县城乡污水处理厂 | 91420525MA495XM69C | 远安县 | ① |
| 162 | 宜昌武星材料科技股份有限公司 | 91420500741773844A | 远安县 | ② |
| 163 | 天元(宜昌)新材料科技有限公司 | 91420525MA487TL7XW | 远安县 | ② |
| 164 | 远安县宏亮矿业有限责任公司 | 91420525737932806M | 远安县 | ② |
| 165 | 远安县燎原矿业有限责任公司 | 91420525760692417L | 远安县 | ② |
| 166 | 远安县东扬矿业有限公司 | 914205257327113501 | 远安县 | ② |
| 167 | 远安县宜洲矿业有限责任公司郑家坪磷矿 | 91420525MA489TB182 | 远安县 | ② |
| 168 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司东禾分公司 | 91420525MADHKFRWXB | 远安县 | ① |
| 169 | 兴山县深渡河污水处理厂 | 91420526MA497NR05U | 兴山县 | ① |
| 170 | 湖北兴发化工集团股份有限公司刘草坡化工厂 | 91420526MA4888NH23 | 兴山县 | ①+② |
| 171 | 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂 | 91420526MA4888P81C | 兴山县 | ①+② |
| 172 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | 91420526670380284E | 兴山县 | ① |
| 173 | 湖北兴顺矿业有限公司后坪磷矿 | 91420526MAC999N82W | 兴山县 | ② |
| 174 | 兴山县垃圾焚烧发电厂 | 91420526MA4F046X7B | 兴山县 | ① |
| 175 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 9142052767039829XW | 秭归县 | ①+② |
| 176 | 湖北吉盛纺织科技股份有限公司 | 91420527788168342C | 秭归县 | ① |
| 177 | 秭归县人民医院 | 124205274203000508 | 秭归县 | ① |
| 178 | 三峡日新水务环保(秭归)有限公司-秭归县城污水处理厂 | 91420527MA494FFY93 | 秭归县 | ① |
| 179 | 秭归县屈姑食品有限公司 | 9142052777394461X5 | 秭归县 | ① |
| 180 | 秭归县新惠食品有限责任公司 | 91420527MA7J6Q5G3K | 秭归县 | ① |
| 181 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 914205287534276239 | 长阳土家族自治县 | ①+② |
| 182 | 长阳土家族自治县中医院 | 1242052842032401XQ | 长阳土家族自治县 | ① |
| 183 | 长阳土家族自治县人民医院 | 12420528420324044E | 长阳土家族自治县 | ① |
| 184 | 长阳土家族自治县市容环境卫生管理局-长阳清江环卫有限责任公司避难溪垃圾填埋场 | 91420528MA48NKM289 | 长阳土家族自治县 | ① |
| 185 | 长阳浦华水务有限公司-长阳城区污水处理厂 | 914205286917625488 | 长阳土家族自治县 | ① |
| 186 | 国家电投集团湖北长原新能源有限公司 | 91420528MA4893CD1K | 长阳土家族自治县 | ① |
| 187 | 五峰土家族自治县人民医院 | 1242052942034909X3 | 五峰土家族自治县 | ① |
| 188 | 宜昌骏王集团水泥有限公司 | 91420529MA497UYJ47 | 五峰土家族自治县 | ① |
| 189 | 宜昌市夷陵医院 | 1242052142020013XC | 夷陵区 | ① |
| 190 | 宜昌市综艺包装有限公司 | 914205061826142994 | 夷陵区 | ①+② |
| 191 | 宜昌申昌服饰有限公司 | 91420506182620920K | 夷陵区 | ①+② |
| 192 | 湖北三峡生态环境有限公司夷陵分公司-夷陵区污水处理厂 | 91420506MA4F62H12E | 夷陵区 | ① |
| 193 | 湖北城东再生资源科技发展有限公司 | 914205060635248212 | 夷陵区 | ① |
| 194 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 91420506795941698R | 夷陵区 | ① |
| 195 | 湖北宜美特全息科技有限公司 | 91420506060677582N | 夷陵区 | ①+② |
| 196 | 湖北祥临科技有限公司 | 91420506182628105D | 夷陵区 | ① |
| 197 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 914205007146986237 | 夷陵区 | ① |
| 198 | 宜昌市三峡环清能源有限公司 | 91420506MA49PBUF2T | 夷陵区 | ① |
| 199 | 宜昌市夷陵人民医院(妇幼院区) | 12420521420200244M | 夷陵区 | ① |
| 200 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司(新厂) | 91420500726133769J | 夷陵区 | ① |
| 201 | 宜昌市夷陵区中基热电有限公司 | 91420506MA4915YWX7 | 夷陵区 | ① |
| 202 | 国药葛洲坝中心医院中心院区 | 12420500MB19560399 | 西陵区 | ① |
| 203 | 宜昌中交投资开发有限公司-沙河污水处理厂 | 91420500MA48EHRE0L | 西陵区 | ① |
| 204 | 宜昌市中心人民医院西陵院区 | 12420500420179764B | 西陵区 | ① |
| 205 | 宜昌市第二人民医院 | 12420500420177814D | 西陵区 | ① |
| 206 | 宜昌特锐德电气有限公司 | 91420500MA4935P79L | 西陵区 | ② |
| 207 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 91420500736831237J | 西陵区 | ① |
| 208 | 宜昌市第三人民医院 | 12420500420177734R | 西陵区 | ① |
| 209 | 三峡大学附属仁和医院 | 12420000732725226K | 伍家岗区 | ① |
| 210 | 宜昌市中医医院 | 12420500420177697K | 伍家岗区 | ①+② |
| 211 | 宜昌市中心人民医院 | 12420500420179764B | 伍家岗区 | ① |
| 212 | 宜昌市妇幼保健院 | 124205004201772402 | 伍家岗区 | ①+② |
| 213 | 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 | 914205001792102777 | 伍家岗区 | ① |
| 214 | 宜昌浦华长江水务有限公司-临江溪污水处理厂 | 91420500MA492AAK8G | 伍家岗区 | ①+② |
| 215 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 91420500795916038P | 伍家岗区 | ①+②+③ |
| 216 | 湖北民大农牧发展有限公司 | 91420500777572454K | 伍家岗区 | ① |
| 217 | 湖北迪晟环保科技有限公司-宜昌市危险废物集中处置中心 | 91420500MA491JDM23 | 伍家岗区 | ①+② |
| 218 | 宜昌长航医院有限责任公司 | 91420500670354596N | 伍家岗区 | ② |
| 219 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 914205001791207149 | 伍家岗区 | ② |
| 220 | 宜昌弘盛达混凝土有限公司伍家分公司 | 914205006980123013 | 伍家岗区 | ② |
| 221 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 91420500550661487D | 伍家岗区 | ② |
| 222 | 宜昌锦城商品砼有限公司 | 91420500722044558N | 伍家岗区 | ② |
| 223 | 葛洲坝宜昌伍家岗商品砼有限公司 | 91420500309804656M | 伍家岗区 | ② |
| 224 | 宜昌三欣食品有限责任公司 | 91420500MA48X3C22K | 伍家岗区 | ② |
| 225 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 91420500753443535T | 点军区 | ① |
| 226 | 宜昌建投水务有限公司-点军第二污水处理厂 | 91420500MA48AH9F22 | 点军区 | ① |
| 227 | 宜昌金宝乐器制造有限公司环高分公司 | 914205000606676756 | 点军区 | ① |
| 228 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 914205005769675644 | 猇亭区 | ① |
| 229 | 安琪酵母(宜昌)有限公司 | 91420500MA49HKF99T | 猇亭区 | ① |
| 230 | 三峡制药(湖北宜昌猇亭)有限公司 | 91420505MAC5L69A30 | 猇亭区 | ① |
| 231 | 宜昌兴越新材料有限公司 | 91420500309804832J | 猇亭区 | ① |
| 232 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 91420500667698267J | 猇亭区 | ① |
| 233 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 914200007905767403 | 猇亭区 | ① |
| 234 | 宜昌国诚涂镀板有限公司 | 9142050033175734X9 | 猇亭区 | ① |
| 235 | 宜昌市三峡碧水水环境综合治理有限责任公司-猇亭污水处理厂(二期) | 91420500MA49A9A728 | 猇亭区 | ① |
| 236 | 宜昌建投水务有限公司-猇亭污水处理厂 | 91420500MA48AH9F22 | 猇亭区 | ① |
| 237 | 宜昌海汇新型建材有限公司 | 91420500309740314R | 猇亭区 | ① |
| 238 | 宜昌苏鹏科技有限公司 | 91420500085604670M | 猇亭区 | ① |
| 239 | 广汽传祺汽车有限公司宜昌分公司 | 914205000905558775 | 猇亭区 | ①+② |
| 240 | 湖北兴力电子材料有限公司 | 91420500MA496HD12X | 猇亭区 | ①+② |
| 241 | 湖北兴发环保科技有限公司 | 91420500MA491AYNXE | 猇亭区 | ① |
| 242 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 91420500670369106J | 猇亭区 | ① |
| 243 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 | 91420500679782802W | 猇亭区 | ①+② |
| 244 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 91420000179120378B | 猇亭区 | ① |
| 245 | 湖北正安新材料有限公司 | 91420500MA49JBFB12 | 猇亭区 | ① |
| 246 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 91420500092021617Y | 猇亭区 | ① |
| 247 | 湖北泰盛化工有限公司 | 914205007775858107 | 猇亭区 | ① |
| 248 | 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 91420500679757519F | 猇亭区 | ① |
| 249 | 湖北舒云纸业有限公司 | 914205001790801938 | 猇亭区 | ① |
| 250 | 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 | 91420500MA497UX88J | 猇亭区 | ① |
| 251 | 迈高精细高新材料(宜昌)有限公司 | 91420500MA48JRE757 | 猇亭区 | ① |
| 252 | 宜昌富艺制衣有限公司 | 91420500726136433H | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 253 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 914205005854887922 | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 254 | 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 | 91420500MA490UE2X2 | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 255 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 91420500730843405M | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 256 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 91420500MAC40TAR69 | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 257 | 宜昌南玻显示器件有限公司 | 91420500058139187T | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 258 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 914205007641222001 | 宜昌高新技术产业开发区 | ①+② |
| 259 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | 914205007352220850 | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 260 | 宜昌建投水务有限公司-花艳污水处理厂 | 91420500MA48AH9F22 | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 261 | 宜昌白洋水务有限公司 | 91420500087221745K | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 262 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 | 91420500722064532H | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 263 | 宜昌高投水务有限公司-田家河污水处理厂 | 91420500MA4F224K3L | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 264 | 湖北华强科技股份有限公司 | 91420500732701005B | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
| 265 | 湖北宜化降解新材料有限公司 | 91420500MA49P0J426 | 宜昌高新技术产业开发区 | ① |
