| 桥西区2026年5月申请临时性公益性岗位人员补贴名单公示 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
2026年5月 |
|
单位:元 |
|
|
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 劳动合同(就业援助协议)起始时间 | 劳动合同(就业援助协议)终止时间 | 申请补贴时间 | 社会保险补贴(不含个人缴费部分)(元) | 岗位 补贴(元) | 合计 | ||||
| 养老 保险 | 失业 保险 | 医疗 保险 | 工伤 保险 | 合 计 | |||||||||
| 1 | 王晓燕 | 女 | 130729********1623 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 2 | 高鹏飞 | 男 | 130703********0310 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 3 | 孔祥婕 | 女 | 130703********0029 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 4 | 朱思昱 | 女 | 130703********1822 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 5 | 张雪娇 | 女 | 130733********1220 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 6 | 关晓雨 | 女 | 131181********1064 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 7 | 徐洁 | 女 | 130724********0029 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 8 | 陈斯桐 | 女 | 130702********0921 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 9 | 张迪雅 | 女 | 130703********0628 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 10 | 高冉 | 女 | 130703********2429 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 11 | 任校萱 | 女 | 130702********032x | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 12 | 夏佳童 | 女 | 130703********062x | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 13 | 周吉祥 | 男 | 130703********1819 | 2024.09 | 2026.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 14 | 王慧敏 | 女 | 130722********2522 | 2024.10 | 2026.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 15 | 刘洋 | 女 | 130723********3824 | 2024.10 | 2026.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 16 | 王爱佳 | 女 | 130727********0540 | 2025.09 | 2026.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 17 | 许迪雯 | 女 | 130703********0920 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 18 | 高洁 | 女 | 130703********2449 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 19 | 韩旭 | 女 | 130702********0023 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 20 | 韩承志 | 男 | 130702********1815 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 21 | 刘未 | 女 | 130726********4928 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 22 | 裴嘉乐 | 女 | 130729********1628 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 23 | 袁畅 | 男 | 130703********1517 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 24 | 曹静博 | 男 | 130703********2412 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 25 | 马悦瑶 | 女 | 130703********0322 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 26 | 李浩 | 男 | 130702********0615 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 27 | 赵珉 | 女 | 130728********0029 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 28 | 梁思恩 | 女 | 130721********5626 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 29 | 常珀怡 | 女 | 130703********0329 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 30 | 赵雪 | 女 | 130703********0626 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 31 | 张雪荣 | 女 | 130703********2412 | 2025.09 | 2027.08 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 32 | 杨丽霞 | 女 | 130727********0522 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 33 | 刘亚男 | 女 | 130733********0929 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 34 | 曹明月 | 女 | 130703********2425 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 35 | 陈立先 | 女 | 130702********0627 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 36 | 张文馨 | 女 | 130733********1722 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 37 | 高鑫 | 女 | 130703********1528 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 38 | 刘昕 | 男 | 130729********2117 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 39 | 董杰 | 女 | 130722********1725 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 40 | 王佩思 | 女 | 130722********0540 | 2025.10 | 2027.09 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 41 | 冯晓俐 | 女 | 130721*********623 | 2025.11 | 2027.10 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 42 | 郭阳 | 男 | 130733*********718 | 2025.11 | 2027.10 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 43 | 吴艳宇 | 女 | 130725********1920 | 2025.11 | 2027.10 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 44 | 任燕敏 | 女 | 13073*********0923 | 2025.12 | 2027.11 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 45 | 王曼璐 | 女 | 13073*********1220 | 2026.01 | 2027.12 | 2026.4 | 641.12 | 28.05 | 462.87 | 20.04 | 1152.08 | 2230 | 3382.08 |
| 合 计 | 28850.4 | 1262.25 | 20829.15 | 901.80 | 51843.6 | 100350 | 152193.6 | ||||||
热点资讯